今回の注目スタートアップではIOTを用いた冷却システム管理プラットフォームを提供する【Therma】についてご紹介いたします!
(画像参照;https://www.hellotherma.com/)
企業名 | Therma |
地域 | San Francisco, California, United States |
設立 | 2014/01/01 |
累計資金調達額 | $29.35M(2023年12月時点) |
直近ステージ | シリーズA |
主な投資家 | Ananta Capital/CityRock Venture Partners/Collaborative Fund等 |
URL | https://www.hellotherma.com/ |
(画像参照:https://www.hellotherma.com/)
背景 | 冷蔵設備や HVAC (暖房、換気、空調)が効率的に使われないことにより食品廃棄や大量の二酸化炭素排出を起こしている。また冷蔵設備や HVAC による二酸化炭素排出量は世界の二酸化炭素排出量の10%を占めており、地球温暖化へと悪影響を及ぼしている。 |
ビジネスモデル | ThermaはIOTを用いた温湿度モニタリングと分析を用いレストランなどの飲食業界にて冷却システムなどの光熱費をコントロールし、食品とエネルギーの無駄を排除する二酸化炭素排出を削減する冷却インテリジェントプラットフォームを提供。 |
特徴 | 1)LoRaWAN技術の活用 LoRaWAN(Long Range Wide Area Network)技術を用いたエネルギー管理ソリューションを提供しており、長距離通信と低消費電力を特徴としている。 特にエネルギー効率の改善に焦点を当てた施設での使用に適している。 2)サービス提供対象 飲食店のみに提供している類似サービスが多い中、「教育機関」「小売業」などにもサービスを提供。今後の展開としては、医薬品のサプライ チェーン全体で、地球温暖化の主な要因であエネルギー効率の低下、冷媒排出量を削減するスマート コールド チェーン モニタリング プラットフォームを構築へと展開 |
顧客 | Therma は主に食品業界とホスピタリティ業界全体に導入されている。 具体的にはマクドナルド、バーガーキング、タコベル、ドミノピザ、セブンイレブン、ナウフーズ、ウィンダムホテルなど、 世界中の大手レストランチェーン、食品メーカー、物流事業者が含まれる |
レストランの収益の30〜33%を占めると言われる食材のスマートコールド管理を提案しフードロスを防止。独自のスマートセンサーによって格安に在庫管理の運用が可能といった点はかなり魅力的。また冷蔵設備や HVAC (暖房、換気、空調) を含む冷却は人間の健康や生活にとって不可欠であるが、同時にこれによって世界の二酸化炭素の排出量の10%を占めており、大きな問題となっている中Thermaの技術は飲食店の光熱費の抑制といった観点だけでなく気候変動観点でも大きな貢献が見込める。
ZUVAではシリコンバレー駐在のベンチャーキャピタリストから最新のトレンドや企業情報を取得し「資金調達」「M&A」「IPO」などの情報を「ZUVA PRO」と言ったデータベースにて提供しております。またデータベースでだけでなく、お探しのテーマに基づいた質の高いスタートアップのアタックリスト(類似・関連・要注目企業リスト)の作成を行う「ZUVA DATA LEAP」といったサービスも提供しております。
ご興味や不明点ございましたら下記「お問い合わせ」にてご気軽にお伺いください